Cостав и сроки подачи финотчетности для разных предприятий
 
                Перед заполнением финансовой отчетности определите, к какой категории юридических лиц относится ваше предприятие. По нашей таблице посмотрите, когда, куда и какую финансовую отчетность вы обязаны подавать.
| №    | Категория юрлиц | Состав    | Куда подается | Сроки подачи | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Крупные предприятия (юрлица, у которых среднее количество работников за календарный год превышает 250 человек и годовой доход превышает сумму, эквивалентную 50 млн евро по среднегодовому курсу НБУ*). Средние предприятия (юрлица, не относящиеся к крупным и малым предприятиям) | Органам государственной статистики | Не позднее 28 февраля следующего за отчетным года** | |
| ГФС | Одновременно  | |||
| 2 | Монополисты, предприятия, которые обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность, предприятия, в отношении продукции (товаров, работ, услуг) которых до начала отчетного года принято решение о государственном регулировании цен (кроме малых предприятий, неприбыльных организаций, банков и бюджетных учреждений и предприятий, которые в соответствии с законодательством составляют финансовую отчетность по МСФО) | Кроме   отчетности, | Органам   государственной  | |
| 3 | Малые предприятия*** | |||
| 4 | Представительства нерезидентов | |||
| 5 | Субъекты микропредпринимательства*** | |||
| 6 | «Нулевики»-юрлица, которые соответствуют требованиям п. 154.6 НК старой редакции или п. 16 подразд. 4 Переходных положений НК | |||
| 7 | Неприбыльные предприятия, в т. ч. благотворительные | Состав финотчетности  | Органам  | Не позднее 28 февраля следующего  | 
| ГФС | Одновременно с налоговым отчетом   об использовании средств неприбыльных учреждений и организаций  № 85) | |||
| 8 | Юрлица – плательщики единого налога | Органам    | Не   позднее 28 февраля следующего  | |
| 9 | Материнские компании (юридические лица, которые имеют дочерние предприятия****) | Кроме   собственной финотчетности (см. п. 1) формы  | Собственникам    | В установленные ими сроки, но не позднее 15 апреля следующего за отчетным года | 
| 10 | Объединения предприятий, если это предусмотрено их учредительными документами | Кроме   финотчетов о собственной деятельности сводная финотчетность  | Минфину,    | Не   позднее 15 апреля  | 
| 11 | Все предприятия (кроме бюджетных учреждений) | Государственному  | Не позднее 1 июня  | |
| * Среднегодовой курс НБУ (грн/евро) определяется как сумма средневзвешенных курсов НБУ за каждый отдельный месяц года, деленная на 12. В 2014 году среднегодовой курс НБУ составляет 15,7159 грн. за 1 евро. ** В случае если последний день срока подачи отчетности приходится на нерабочий день, он переносится на первый после выходного рабочий день. В 2015 году предельный срок подачи финотчетности – 2 марта (понедельник). *** Субъектами малого предпринимательства являются юрлица, у которых средняя численность работников за календарный год не превышает 50 человек и годовой доход от любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро по среднегодовому курсу НБУ. К субъектам микропредпринимательства относятся юрлица, у которых средняя численность работников за календарный год не превышает 10 человек и годовой доход не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро по среднегодовому курсу НБУ. **** Условия, при которых материнские предприятия не подают консолидированную финотчетность, указаны в п. 6 разд. І НП(С)БУ 2. | ||||
Состав финансовой отчетности также зависит от того, какие стандарты применяет предприятие: НП(С)БУ или МСФО.
Более подробную консультацию см. в журнале «БАЛАНС» от 23.02.15 г. № 15-16.